世界微资讯!3月21日恒生前海港股通精选混合净值上涨2.60%
2023-03-22 00:00:34 来源:同花顺iNews
(相关资料图)
3月21日,截至收盘,恒生前海港股通精选混合(006537)较前一交易日净值上涨2.60%,跑赢上证指数,单位净值为0.74,累计净值为0.7373。
恒生前海港股通精选混合基金成立于2019年9月18日,目前规模1.10亿元,基金经理为邢程,其在管基金情况如下所示:
邢程,现管理5只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
恒生前海港股通精选混合 | 006537 | 2023-03-21 | 2.26 | -5.15 | -5.40 |
恒生前海高端制造混合C | 013384 | 2023-03-21 | -2.06 | -6.75 | -- |
恒生前海高端制造混合A | 013383 | 2023-03-21 | -2.05 | -6.73 | -- |
恒生前海兴享混合A | 014744 | 2023-03-21 | -0.58 | -6.39 | -- |
恒生前海兴享混合C | 014745 | 2023-03-21 | -0.59 | -6.42 | -- |
关键词: