滚动:智通港股52周新高、新低统计|4月13日
2023-04-13 16:55:16 来源:智通财经网
(相关资料图)
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
GUANZE MEDICAL(02427) | 4.980 | 5.400 | 24.71% |
威诚国际控股(08107) | 1.130 | 1.190 | 15.53% |
中国信息科技(08178) | 3.000 | 3.200 | 10.73% |
INTL GENIUS(00033) | 4.090 | 4.090 | 7.92% |
中国石墨(02237) | 1.610 | 1.750 | 7.36% |
越南制造加工出口(00422) | 0.460 | 0.470 | 6.82% |
思派健康(00314) | 42.100 | 44.600 | 6.44% |
讯智海(08051) | 4.690 | 4.800 | 4.35% |
神威药业(02877) | 8.920 | 8.970 | 3.94% |
灵宝黄金(03330) | 1.920 | 1.930 | 3.76% |
中集车辆(01839) | 7.000 | 7.190 | 3.60% |
中国石油股份(00857) | 5.010 | 5.150 | 3.00% |
阳光纸业(02002) | 2.760 | 2.800 | 2.94% |
利华控股集团(01346) | 0.830 | 0.860 | 2.38% |
中国三江化工(02198) | 1.930 | 1.980 | 2.06% |
同仁堂科技(01666) | 7.500 | 7.500 | 2.04% |
建发国际集团(01908) | 27.600 | 27.800 | 1.83% |
招金矿业(01818) | 13.720 | 14.040 | 1.74% |
丽珠医药(01513) | 29.500 | 29.900 | 1.70% |
新华文轩(00811) | 6.550 | 6.730 | 1.66% |
中国黄金国际(02099) | 42.750 | 43.200 | 1.65% |
康沣生物-B(06922) | 19.360 | 19.320 | 1.47% |
首程控股(00697) | 2.200 | 2.200 | 1.38% |
白云山(00874) | 26.300 | 26.300 | 1.15% |
奥思集团(01161) | 1.780 | 1.790 | 1.13% |
同仁堂国药(03613) | 14.600 | 14.640 | 1.10% |
绿城管理控股(09979) | 7.880 | 7.900 | 1.02% |
康基医疗(09997) | 10.660 | 10.680 | 0.95% |
青岛港(06198) | 4.340 | 4.420 | 0.91% |
洛阳钼业(03993) | 4.970 | 5.020 | 0.80% |
越秀地产(00123) | 13.120 | 13.260 | 0.76% |
江西铜业股份(00358) | 14.040 | 14.360 | 0.70% |
农业银行(01288) | 3.020 | 3.020 | 0.67% |
联邦制药(03933) | 5.760 | 5.770 | 0.52% |
IGG(00799) | 4.630 | 4.700 | 0.43% |
价值黄金(03081) | 48.600 | 48.600 | 0.41% |
上海医药(02607) | 15.520 | 15.540 | 0.39% |
山东黄金(01787) | 17.380 | 17.740 | 0.34% |
中国银行(03988) | 3.100 | 3.100 | 0.32% |
中国海洋石油(00883) | 12.520 | 12.720 | 0.32% |
平安香港高息股(03070) | 26.200 | 26.260 | 0.31% |
SPDR金ETF(02840) | 1,476.500 | 1,477.500 | 0.24% |
中芯国际(00981) | 22.300 | 23.350 | 0.21% |
置富产业信托(00778) | 6.740 | 6.740 | 0.01% |
A工银中金美(03011) | 8,343.750 | 8,343.750 | 0.01% |
关键词: