化工板块涨跌参半 纸浆跌逾2% 最新
2023-05-25 18:22:59 来源:亚汇网
(资料图片仅供参考)
5月25日,国内期市板块涨跌参半,跌逾2%。截止目前,主力上涨1.16%,报5418元/吨;主力上涨1.02%,报1488元/吨;纸浆主力下跌2.24%,报5142元/吨;主力下跌2.75%,报2012元/吨;纯碱主力下跌2.91%,报1570元/吨;、、乙二醇跌逾1%。
5月25日化工行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 11820 | 11800 | 11895 |
乙二醇 | 4069 | 4069 | 4112 |
7505 | 7502 | 7506 | |
pta | 5370 | 5364 | 5356 |
20号胶 | 9490 | 9415 | 9525 |
7066 | 7062 | 7072 | |
甲醇 | 2066 | 2071 | 2069 |
1655 | 1658 | 1657 | |
7635 | 7658 | 7629 | |
5638 | 5638 | 5652 | |
聚丙烯 | 6965 | 6973 | 6934 |
纯碱 | 1614 | 1617 | 1617 |
玻璃 | 1481 | 1479 | 1473 |
纸浆 | 5258 | 5246 | 5260 |
5月24日,化工系商品仓单日报数据:
化工系商品仓单日报 | ||
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 177770 | -60吨 |
乙二醇 | 12951 | -50手 |
苯乙烯 | 1175 | 260手 |
pta | 31882 | 804手 |
20号胶 | 62900 | 2217吨 |
短纤 | 0 | 0手 |
甲醇 | 0 | -6643手 |
尿素 | 1456 | -61手 |
聚乙烯 | 2323 | 181手 |
PVC | 11446 | -125手 |
聚丙烯 | 3213 | 0手 |
纯碱 | 0 | -59手 |
玻璃 | 0 | -44手 |
纸浆 | 329293 | 600吨 |
截止北京时间5月24日,据化工商品基差数据显示:纸浆、pta、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于价格)现象。
化工商品基差数据表 | |||||
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
11656? | 2309? | 11895? | -239 | -2.05% | |
纸浆 | 5326? | 2309? | 5260? | 66 | 1.24% |
pta | 5589.45? | 2309? | 5356? | 233 | 4.17% |
玻璃 | 23.88? | 2309? | 1473? | 437 | 22.87% |
甲醇 | 2175.83? | 2309? | 2069? | 106 | 4.87% |
尿素 | 2460? | 2309? | 1657? | 803 | 32.64% |
纯碱 | 2766.67? | 2309? | 1617? | 1149 | 41.53% |
涤纶短纤 | 7485? | 2307? | 7072? | 413 | 5.52% |
PVC | 5540? | 2309? | 5652? | -112 | -2.02% |
聚乙烯 | 8032.86? | 2309? | 7629? | 403 | 5.02% |
聚丙烯 | 7028.57? | 2309? | 6934? | 94 | 1.34% |
乙二醇 | 4161.67? | 2309? | 4112? | 49 | 1.18% |
苯乙烯 | 7698.33? | 2307? | 7506? | 192 | 2.49% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
关键词: