涨停股复盘:9股封单超亿元
2023-06-09 15:34:46 来源:证券时报网
(相关资料图)
截至收盘,上证综指报收3231.41点,上涨0.55%;深证成指收于10793.93点,上涨0.66%。创业板指上涨0.90%;科创50指数上涨2.53%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2739只,占比52.97%,下跌个股有2237只,平盘个股195只。其中,收盘股价涨停的有77只,跌停股有11只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有70只,创业板6只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车、传媒、电子行业,上榜个股有16只、8只、5只。
涨停股中,ST工智、*ST美谷等11只股为ST股。连续涨停天数看,*ST京蓝已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,荣盛发展最受资金追捧,收盘涨停板封单有20231.92万股,其次是掌趣科技、索菱股份等,涨停板封单分别有2807.79万股、2768.61万股。以封单金额计算,拓维信息、荣盛发展、智微智能等涨停板封单资金最多,分别有4.60亿元、2.61亿元、2.30亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | 17.63 | 17.73 | 2611.83 | 46046.62 | 计算机 |
002146 | 荣盛发展 | 1.29 | 0.89 | 20231.92 | 26099.17 | 房地产 |
001339 | 智微智能 | 32.25 | 7.80 | 713.82 | 23020.67 | 计算机 |
601138 | 工业富联 | 19.64 | 1.09 | 1157.45 | 22732.31 | 电子 |
300315 | 掌趣科技 | 6.32 | 18.46 | 2807.79 | 17745.22 | 传媒 |
002766 | 索菱股份 | 5.59 | 3.18 | 2768.61 | 15476.55 | 汽车 |
002463 | 沪电股份 | 21.81 | 6.56 | 585.16 | 12762.45 | 电子 |
603000 | 人民网 | 27.31 | 10.18 | 463.05 | 12645.97 | 传媒 |
002868 | 绿康生化 | 34.11 | 1.76 | 313.69 | 10700.04 | 农林牧渔 |
600822 | 上海物贸 | 14.76 | 6.37 | 568.18 | 8386.36 | 汽车 |
002602 | 世纪华通 | 7.57 | 6.53 | 1068.95 | 8091.97 | 传媒 |
002897 | 意华股份 | 47.34 | 14.06 | 169.47 | 8022.55 | 通信 |
002849 | 威星智能 | 16.94 | 7.45 | 449.94 | 7621.97 | 机械设备 |
605369 | 拱东医疗 | 56.10 | 7.81 | 134.45 | 7542.73 | 医药生物 |
603685 | 晨丰科技 | 15.91 | 3.42 | 467.65 | 7440.24 | 电子 |
000099 | 中信海直 | 10.68 | 16.91 | 657.92 | 7026.63 | 交通运输 |
603335 | 迪生力 | 6.42 | 3.56 | 1005.27 | 6453.80 | 汽车 |
000957 | 中通客车 | 10.18 | 9.07 | 601.95 | 6127.86 | 汽车 |
002571 | 德力股份 | 6.68 | 8.97 | 915.00 | 6112.22 | 轻工制造 |
002536 | 飞龙股份 | 11.57 | 7.26 | 519.18 | 6006.88 | 汽车 |
002366 | 融发核电 | 7.13 | 8.70 | 823.02 | 5868.13 | 电力设备 |
002905 | 金逸影视 | 11.13 | 4.99 | 483.92 | 5386.06 | 传媒 |
603779 | 威龙股份 | 10.84 | 9.29 | 490.72 | 5319.45 | 食品饮料 |
000037 | 深南电A | 9.33 | 9.76 | 476.35 | 4444.35 | 公用事业 |
603311 | 金海高科 | 12.69 | 2.43 | 332.38 | 4217.90 | 家用电器 |
600676 | 交运股份 | 4.86 | 6.20 | 837.13 | 4068.46 | 综合 |
002703 | 浙江世宝 | 8.22 | 3.15 | 493.87 | 4059.59 | 汽车 |
600469 | 风神股份 | 6.33 | 4.55 | 621.69 | 3935.32 | 汽车 |
603006 | 联明股份 | 10.57 | 2.05 | 363.70 | 3844.31 | 汽车 |
002272 | 川润股份 | 6.86 | 19.79 | 552.95 | 3793.25 | 电力设备 |
603880 | ST南卫 | 4.80 | 0.10 | 774.32 | 3716.76 | 医药生物 |
603680 | 今创集团 | 11.86 | 2.18 | 288.45 | 3421.03 | 机械设备 |
603829 | 洛凯股份 | 17.04 | 8.45 | 191.73 | 3267.08 | 电力设备 |
688118 | 普元信息 | 31.32 | 10.36 | 104.30 | 3266.59 | 计算机 |
600769 | 祥龙电业 | 8.53 | 3.74 | 379.09 | 3233.61 | 环保 |
002725 | 跃岭股份 | 9.96 | 13.39 | 300.38 | 2991.78 | 汽车 |
600410 | 华胜天成 | 8.10 | 10.96 | 358.97 | 2907.69 | 计算机 |
605289 | 罗曼股份 | 33.10 | 21.35 | 87.37 | 2891.95 | 建筑装饰 |
600303 | ST曙光 | 4.86 | 2.92 | 588.41 | 2859.67 | 汽车 |
000663 | 永安林业 | 10.56 | 9.01 | 269.20 | 2842.75 | 农林牧渔 |
600213 | 亚星客车 | 10.22 | 5.32 | 271.77 | 2777.49 | 汽车 |
600589 | *ST榕泰 | 2.10 | 0.13 | 1318.21 | 2768.24 | 基础化工 |
002130 | 沃尔核材 | 7.50 | 6.12 | 364.76 | 2735.72 | 电子 |
603392 | 万泰生物 | 66.45 | 1.18 | 40.72 | 2706.01 | 医药生物 |
002638 | 勤上股份 | 3.86 | 19.52 | 687.82 | 2654.98 | 社会服务 |
600854 | 春兰股份 | 6.11 | 16.60 | 424.79 | 2595.44 | 家用电器 |
002803 | 吉宏股份 | 23.16 | 19.88 | 111.17 | 2574.70 | 商贸零售 |
603258 | 电魂网络 | 49.42 | 6.22 | 50.95 | 2518.03 | 传媒 |
605277 | 新亚电子 | 22.09 | 30.22 | 110.21 | 2434.63 | 电子 |
002599 | 盛通股份 | 9.24 | 23.72 | 232.83 | 2151.35 | 轻工制造 |
603105 | 芯能科技 | 16.26 | 6.33 | 128.37 | 2087.33 | 公用事业 |
605151 | 西上海 | 19.40 | 6.65 | 97.89 | 1899.07 | 汽车 |
002555 | 三七互娱 | 34.21 | 6.11 | 54.97 | 1880.51 | 传媒 |
603999 | 读者传媒 | 8.66 | 11.93 | 196.35 | 1700.42 | 传媒 |
600825 | 新华传媒 | 5.74 | 12.59 | 278.95 | 1601.17 | 传媒 |
000584 | ST工智 | 4.75 | 6.03 | 237.69 | 1129.03 | 机械设备 |
601279 | 英利汽车 | 5.12 | 7.55 | 214.12 | 1096.28 | 汽车 |
600278 | 东方创业 | 8.07 | 6.05 | 134.85 | 1088.20 | 商贸零售 |
000711 | *ST京蓝 | 1.89 | 3.43 | 550.43 | 1040.31 | 环保 |
603097 | 江苏华辰 | 27.78 | 56.30 | 36.81 | 1022.58 | 电力设备 |
002776 | *ST柏龙 | 2.96 | 0.27 | 265.58 | 786.12 | 纺织服饰 |
600759 | ST洲际 | 2.49 | 0.96 | 312.31 | 777.66 | 石油石化 |
601599 | 浙文影业 | 4.39 | 16.27 | 166.09 | 729.14 | 纺织服饰 |
000615 | *ST美谷 | 2.69 | 2.66 | 248.96 | 669.69 | 美容护理 |
000620 | *ST新联 | 1.83 | 7.34 | 329.06 | 602.18 | 房地产 |
301192 | 泰祥股份 | 21.77 | 15.56 | 23.98 | 522.04 | 汽车 |
600136 | *ST明诚 | 3.12 | 2.59 | 166.37 | 519.07 | 社会服务 |
001311 | 多利科技 | 61.62 | 15.69 | 7.38 | 454.69 | 汽车 |
300570 | 太辰光 | 38.09 | 23.56 | 9.35 | 356.14 | 通信 |
000911 | 南宁糖业 | 10.26 | 9.45 | 33.29 | 341.55 | 农林牧渔 |
300175 | 朗源股份 | 4.18 | 11.23 | 80.80 | 337.74 | 农林牧渔 |
002089 | *ST新海 | 0.98 | 5.56 | 293.29 | 287.42 | 通信 |
600602 | 云赛智联 | 11.55 | 8.87 | 22.09 | 255.14 | 计算机 |
603033 | 三维股份 | 21.00 | 1.35 | 9.27 | 194.67 | 基础化工 |
600866 | 星湖科技 | 5.82 | 5.93 | 21.34 | 124.20 | 基础化工 |
301252 | 同星科技 | 51.71 | 49.98 | 1.78 | 92.04 | 家用电器 |
301186 | 超达装备 | 37.22 | 22.15 | 1.99 | 74.07 | 汽车 |
关键词: