沪深股通|徐工机械6月12日获外资卖出0.03%股份
2023-06-13 10:15:19 来源:同花顺iNews
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月12日,徐工机械(000425)获外资卖出124.97万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有徐工机械4.35亿股,占流通股9.19%,累计持股成本3.82元,持股盈利68.02%。
徐工机械最近5个交易日上涨5.94%,陆股通累计净买入1129.41万股,占流通盘0.24%,区间平均买入价6.13元;最近20个交易日上涨4.05%,陆股通累计净买入1575.46万股,占流通盘0.34%,区间平均买入价6.11元;最近60个交易日下跌10.96%,陆股通累计净买入1583.86万股,占流通盘0.34%,区间平均买入价6.54元。
徐工机械近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-12 | 4.35亿 | 9.19 | -793.52万 | -124.97万 | 3.82 |
2023-6-9 | 4.36亿 | 9.22 | 1135.36万 | 184.77万 | 3.83 |
2023-6-8 | 4.34亿 | 9.18 | 5638.43万 | 927.01万 | 3.82 |
2023-6-7 | 4.25亿 | 8.98 | 460.9万 | 76.72万 | 3.77 |
2023-6-6 | 4.24亿 | 8.97 | 400.46万 | 65.89万 | 3.76 |
2023-6-5 | 4.23亿 | 8.95 | 1416.46万 | 232.03万 | 3.76 |
2023-6-2 | 4.21亿 | 8.90 | 4247.48万 | 699.99万 | 3.75 |
2023-6-1 | 4.14亿 | 8.76 | -573.74万 | -97.33万 | 3.71 |
2023-5-31 | 4.15亿 | 8.78 | 1458.31万 | 245.59万 | 3.71 |
2023-5-30 | 4.12亿 | 8.72 | 2900.69万 | 488.96万 | 3.70 |
关键词: